Dine statistikker siden begyndelsen.
Bedre (eller lige med) end % af spillere.
Statistik for i går, 7. 11. 2026
Afsluttet i hvilket forsøg
Præstation pr. dag for alle spillere
| Dato: | Sejr | Opgave |
|---|---|---|
| Nov 7 | --% | SRI LANKA |
| Nov 6 | --% | FILIPPINERNE |
| Nov 5 | --% | CAMEROUN |
| Nov 4 | --% | KINA |
| Nov 3 | --% | USBEKISTAN |
| Nov 2 | --% | FINLAND |
| Nov 1 | --% | MOZAMBIQUE |
| Oct 31 | --% | IRLAND |
| Oct 30 | --% | TONGA |
| Oct 29 | --% | IRAN |
| Oct 28 | --% | HONDURAS |
| Oct 27 | --% | AUSTRALIEN |
| Oct 26 | --% | TANZANIA |
| Oct 25 | --% | PALÆSTINA |
Skriv din mening, bedømmelse, kritik eller forslag.
Log venligst ind for at indsende din mening.
Log indNo reviews yet. Be the first to share your experience!