Din statistik sedan början.
Bättre (eller lika bra) än % av spelarna.
Statistik för igår, 2. 11. 2026
Avslutat i vilket försök
Prestation per dag för alla spelare
| Datum: | Vinst | Uppgift |
|---|---|---|
| Nov 2 | --% | Tiger |
| Nov 1 | --% | Giraff |
| Oct 31 | --% | Flamingo |
| Oct 30 | --% | Panda |
| Oct 29 | --% | Zebra |
| Oct 28 | --% | Bläckfisk |
| Oct 27 | --% | Fisk |
| Oct 26 | --% | Apa |
| Oct 25 | --% | Lejon |
| Oct 24 | --% | Pingvin |
| Oct 23 | --% | Elefant |
| Oct 22 | --% | Sköldpadda |
| Oct 21 | --% | Flamingo |
| Oct 20 | --% | Zebra |
Skriv din åsikt, betyg, kritik eller förslag.
Vänligen logga in för att skicka in din åsikt.
Logga inNo reviews yet. Be the first to share your experience!