Din statistik sedan början.
Bättre (eller lika bra) än % av spelarna.
Statistik för igår, 8. 11. 2026
Avslutat i vilket försök
Prestation per dag för alla spelare
| Datum: | Vinst | Uppgift |
|---|---|---|
| Nov 8 | --% | TYSKLAND |
| Nov 7 | --% | SRI LANKA |
| Nov 6 | --% | FILIPPINERNA |
| Nov 5 | --% | KAMERUN |
| Nov 4 | --% | KINA |
| Nov 3 | --% | UZBEKISTAN |
| Nov 2 | --% | FINLAND |
| Nov 1 | --% | MOZAMBIQUE |
| Oct 31 | --% | IRLAND |
| Oct 30 | --% | TONGA |
| Oct 29 | --% | IRAN |
| Oct 28 | --% | HONDURAS |
| Oct 27 | --% | AUSTRALIEN |
| Oct 26 | --% | TANZANIA |
Skriv din åsikt, betyg, kritik eller förslag.
Vänligen logga in för att skicka in din åsikt.
Logga inNo reviews yet. Be the first to share your experience!