Din statistik sedan början.
Bättre (eller lika bra) än % av spelarna.
Statistik för igår, 8. 11. 2026
Avslutat i vilket försök
Prestation per dag för alla spelare
| Datum: | Vinst | Uppgift |
|---|---|---|
| Nov 8 | --% | 5431 |
| Nov 7 | --% | 5124 |
| Nov 6 | --% | 4152 |
| Nov 5 | --% | 3241 |
| Nov 4 | --% | 3124 |
| Nov 3 | --% | 1532 |
| Nov 2 | --% | 2345 |
| Nov 1 | --% | 5423 |
| Oct 31 | --% | 4352 |
| Oct 30 | --% | 4523 |
| Oct 29 | --% | 5234 |
| Oct 28 | --% | 2314 |
| Oct 27 | --% | 3152 |
| Oct 26 | --% | 3541 |
Skriv din åsikt, betyg, kritik eller förslag.
Vänligen logga in för att skicka in din åsikt.
Logga inNo reviews yet. Be the first to share your experience!