Din statistik sedan början.
Bättre (eller lika bra) än % av spelarna.
Statistik för igår, 8. 11. 2026
Avslutat i vilket försök
Prestation per dag för alla spelare
| Datum: | Vinst | Uppgift |
|---|---|---|
| Nov 8 | --% | BINDA |
| Nov 7 | --% | SKÄMS |
| Nov 6 | --% | TACKA |
| Nov 5 | --% | OTÄCK |
| Nov 4 | --% | GEMEN |
| Nov 3 | --% | NYPON |
| Nov 2 | --% | DEKOR |
| Nov 1 | --% | SLINT |
| Oct 31 | --% | SKIFT |
| Oct 30 | --% | TUGGA |
| Oct 29 | --% | MANUS |
| Oct 28 | --% | TIDIG |
| Oct 27 | --% | BRYGD |
| Oct 26 | --% | MÄTER |
Skriv din åsikt, betyg, kritik eller förslag.
Vänligen logga in för att skicka in din åsikt.
Logga inNo reviews yet. Be the first to share your experience!