Din statistik sedan början.
Bättre (eller lika bra) än % av spelarna.
Statistik för igår, 8. 11. 2026
Avslutat i vilket försök
Prestation per dag för alla spelare
| Datum: | Vinst | Uppgift |
|---|---|---|
| Nov 8 | --% | 15+1−9=7 |
| Nov 7 | --% | 2+18÷3=8 |
| Nov 6 | --% | 8−13+6=1 |
| Nov 5 | --% | 21÷3−2=5 |
| Nov 4 | --% | 12÷4−3=0 |
| Nov 3 | --% | 19+61=80 |
| Nov 2 | --% | 6−14+8=0 |
| Nov 1 | --% | 2−8+12=6 |
| Oct 31 | --% | 1÷3×12=4 |
| Oct 30 | --% | 15−3−8=4 |
| Oct 29 | --% | 36÷3−9=3 |
| Oct 28 | --% | 27÷3−2=7 |
| Oct 27 | --% | 71−9×7=8 |
| Oct 26 | --% | 3−7+10=6 |
Skriv din åsikt, betyg, kritik eller förslag.
Vänligen logga in för att skicka in din åsikt.
Logga inNo reviews yet. Be the first to share your experience!