Din statistik sedan början.
Bättre (eller lika bra) än % av spelarna.
Statistik för igår, 8. 11. 2026
Avslutat i vilket försök
Prestation per dag för alla spelare
| Datum: | Vinst | Uppgift |
|---|---|---|
| Nov 8 | --% | VIRIL EXTRA |
| Nov 7 | --% | KURRA VIRUS |
| Nov 6 | --% | SPIRA GNABB |
| Nov 5 | --% | BACKE UNDAN |
| Nov 4 | --% | PUDER LEDER |
| Nov 3 | --% | GLÖGG BRASA |
| Nov 2 | --% | MYSER DUNGE |
| Nov 1 | --% | KÄRVE KÄNGA |
| Oct 31 | --% | JUMBO AMPEL |
| Oct 30 | --% | BINDA SLÄNG |
| Oct 29 | --% | BANDY LINJE |
| Oct 28 | --% | SKOCK HJORD |
| Oct 27 | --% | RENAR SOPPA |
| Oct 26 | --% | VILDE NOLLA |
Skriv din åsikt, betyg, kritik eller förslag.
Vänligen logga in för att skicka in din åsikt.
Logga inNo reviews yet. Be the first to share your experience!