0/10
0
0
Kennis is verborgen terwijl je de oefeningen maakt. Om de kennis te onthullen, gebruik de knop hierboven om te stoppen met het maken van de oefeningen.
| LAND | OPPERVLAKTE |
|---|---|
| AUSTRALIË | 7,692,024 km² |
| PAPOEA-NIEUW-GUINEA | 462,840 km² |
| NIEUW-ZEELAND | 270,467 km² |
| SALOMONSEILANDEN | 28,896 km² |
| FIJI | 18,272 km² |
| VANUATU | 12,189 km² |
| SAMOA | 2,842 km² |
| KIRIBATI | 811 km² |
| TONGA | 747 km² |
| MICRONESIË | 702 km² |
| PALAU | 459 km² |
| COOKEILANDEN | 236 km² |
| MARSHALLEILANDEN | 181 km² |
| TUVALU | 26 km² |
| NAURU | 21 km² |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!