0/10
0
0
Kennis is verborgen terwijl je de oefeningen maakt. Om de kennis te onthullen, gebruik de knop hierboven om te stoppen met het maken van de oefeningen.
| LAND | OPPERVLAKTE |
|---|---|
| ALGERIJE | 2,381,741 km² |
| CONGO | 2,344,858 km² |
| SOEDAN | 1,886,068 km² |
| LIBIË | 1,759,540 km² |
| TSJAAD | 1,284,000 km² |
| NIGER | 1,267,000 km² |
| ANGOLA | 1,246,700 km² |
| MALI | 1,240,192 km² |
| ZUID-AFRIKA | 1,221,037 km² |
| ETHIOPIË | 1,104,300 km² |
| MAURITANIË | 1,030,700 km² |
| EGYPTE | 1,002,450 km² |
| TANZANIA | 945,087 km² |
| NIGERIA | 923,768 km² |
| NAMIBIË | 825,615 km² |
| MOZAMBIQUE | 801,590 km² |
| ZAMBIA | 752,612 km² |
| SOMALIË | 637,657 km² |
| CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK | 622,984 km² |
| ZUID-SOEDAN | 619,745 km² |
| MADAGASCAR | 587,041 km² |
| BOTSWANA | 582,000 km² |
| KENIA | 580,367 km² |
| KAMEROEN | 475,442 km² |
| MAROKKO | 446,550 km² |
| ZIMBABWE | 390,757 km² |
| CONGO | 342,000 km² |
| IVOORKUST | 322,463 km² |
| BURKINA FASO | 272,967 km² |
| GABON | 267,668 km² |
| GUINEA | 245,857 km² |
| UGANDA | 241,550 km² |
| GHANA | 238,533 km² |
| SENEGAL | 196,722 km² |
| TUNESIË | 163,610 km² |
| MALAWI | 118,484 km² |
| ERITREA | 117,600 km² |
| BENIN | 112,622 km² |
| LIBERIA | 111,369 km² |
| SIERRA LEONE | 71,740 km² |
| TOGO | 56,785 km² |
| GUINEA-BISSAU | 36,125 km² |
| LESOTHO | 30,355 km² |
| EQUATORIAAL-GUINEA | 28,051 km² |
| BURUNDI | 27,834 km² |
| RWANDA | 26,338 km² |
| DJIBOUTI | 23,200 km² |
| ESWATINI | 17,364 km² |
| GAMBIA | 11,295 km² |
| MAURITIUS | 2,040 km² |
| SEYCHELLEN | 452 km² |
Schrijf je mening, beoordeling, kritiek of suggestie.
Log in om je mening in te dienen.
InloggenNo reviews yet. Be the first to share your experience!