0/10
0
0
Das Wissen ist verborgen, während du die Übungen löst. Um das Wissen anzuzeigen, verwende den Button oben, um das Lösen der Übungen zu beenden.
| LAND | FLÄCHE |
|---|---|
| AUSTRALIEN | 7,692,024 km² |
| PAPUA-NEUGUINEA | 462,840 km² |
| NEUSEELAND | 270,467 km² |
| SALOMONEN | 28,896 km² |
| FIJI | 18,272 km² |
| VANUATU | 12,189 km² |
| SAMOA | 2,842 km² |
| KIRIBATI | 811 km² |
| TONGA | 747 km² |
| MIKRONESIEN | 702 km² |
| PALAU | 459 km² |
| COOKINSELN | 236 km² |
| MARSHALLINSELN | 181 km² |
| TUVALU | 26 km² |
| NAURU | 21 km² |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!