0/10
0
0
Das Wissen ist verborgen, während du die Übungen löst. Um das Wissen anzuzeigen, verwende den Button oben, um das Lösen der Übungen zu beenden.
| LAND | FLÄCHE |
|---|---|
| RUSSLAND | 17,124,442 km² |
| FRANKREICH | 640,679 km² |
| UKRAINE | 603,700 km² |
| SPANIEN | 505,992 km² |
| SCHWEDEN | 450,295 km² |
| DEUTSCHLAND | 357,114 km² |
| FINNLAND | 338,424 km² |
| NORWEGEN | 323,802 km² |
| POLEN | 312,679 km² |
| ITALIEN | 301,336 km² |
| VEREINIGTES KÖNIGREICH | 242,900 km² |
| RUMÄNIEN | 238,391 km² |
| BELARUS | 207,600 km² |
| GRIECHENLAND | 131,990 km² |
| BULGARIEN | 110,879 km² |
| ISLAND | 103,000 km² |
| UNGARN | 93,028 km² |
| PORTUGAL | 92,090 km² |
| SERBIEN | 88,361 km² |
| ÖSTERREICH | 83,871 km² |
| TSCHECHISCHE REPUBLIK | 78,865 km² |
| IRLAND | 70,273 km² |
| LITAUEN | 65,300 km² |
| LETTLAND | 64,559 km² |
| KROATIEN | 56,594 km² |
| BOSNIEN UND HERZEGOWINA | 51,209 km² |
| SLOWAKEI | 49,037 km² |
| ESTLAND | 45,227 km² |
| DÄNEMARK | 43,094 km² |
| NIEDERLANDE | 41,850 km² |
| SCHWEIZ | 41,284 km² |
| MOLDAVIEN | 33,846 km² |
| BELGIEN | 30,528 km² |
| ALBANIEN | 28,748 km² |
| NORDMAZEDONIEN | 25,713 km² |
| SLOWENIEN | 20,273 km² |
| MONTENEGRO | 13,812 km² |
| KOSOVO | 10,908 km² |
| ZYPRUS | 9,251 km² |
| FÄRÖER-INSELN | 1,393 km² |
| MALTA | 316 km² |
| LIECHTENSTEIN | 160 km² |
| GIBRALTAR | 6 km² |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!