0/10
0
0
Das Wissen ist verborgen, während du die Übungen löst. Um das Wissen anzuzeigen, verwende den Button oben, um das Lösen der Übungen zu beenden.
| LAND | FLÄCHE |
|---|---|
| RUSSLAND | 17,125,192 km² |
| CHINA | 9,640,011 km² |
| INDIEN | 3,287,590 km² |
| KASACHSTAN | 2,724,900 km² |
| SAUDI-ARABIEN | 2,149,690 km² |
| INDONESIEN | 1,904,569 km² |
| IRAN | 1,648,195 km² |
| MONGOLEI | 1,564,110 km² |
| PAKISTAN | 881,912 km² |
| TÜRKEI | 783,562 km² |
| MYANMAR | 676,578 km² |
| AFGHANISTAN | 652,860 km² |
| JEMEN | 527,968 km² |
| THAILAND | 513,120 km² |
| TURKMENISTAN | 488,100 km² |
| USBEKISTAN | 447,400 km² |
| IRAK | 438,317 km² |
| JAPAN | 377,930 km² |
| PHILIPPINEN | 342,353 km² |
| VIETNAM | 331,212 km² |
| MALAYSIA | 330,803 km² |
| OMAN | 309,500 km² |
| LAOS | 236,800 km² |
| KIRGISISTAN | 199,951 km² |
| SYRIEN | 185,180 km² |
| KAMBODSCHA | 181,035 km² |
| BANGLADESCH | 147,570 km² |
| NEPAL | 147,181 km² |
| TADSCHIKISTAN | 143,100 km² |
| NORDKOREA | 120,538 km² |
| SÜDKOREA | 100,210 km² |
| JORDANIEN | 89,342 km² |
| ASERBAIDSCHAN | 86,600 km² |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | 83,600 km² |
| GEORGIEN | 69,700 km² |
| SRI LANKA | 65,610 km² |
| BHUTAN | 38,394 km² |
| ARMENIEN | 29,743 km² |
| ISRAEL | 20,770 km² |
| KUWAIT | 17,818 km² |
| KATAR | 11,586 km² |
| LIBANON | 10,452 km² |
| PALÄSTINA | 6,220 km² |
| BRUNEI DARUSSALAM | 5,765 km² |
| BAHRAIN | 765 km² |
| SINGAPUR | 710 km² |
| MALDIVEN | 300 km² |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!