0/10
0
0
Das Wissen ist verborgen, während du die Übungen löst. Um das Wissen anzuzeigen, verwende den Button oben, um das Lösen der Übungen zu beenden.
| LAND | FLÄCHE |
|---|---|
| ALGERIEN | 2,381,741 km² |
| KONGO | 2,344,858 km² |
| SUDAN | 1,886,068 km² |
| LIBYEN | 1,759,540 km² |
| TSCHAD | 1,284,000 km² |
| NIGER | 1,267,000 km² |
| ANGOLA | 1,246,700 km² |
| MALI | 1,240,192 km² |
| SÜDAFRIKA | 1,221,037 km² |
| ÄTHIOPIEN | 1,104,300 km² |
| MAURETANIEN | 1,030,700 km² |
| ÄGYPTEN | 1,002,450 km² |
| TANSANIA | 945,087 km² |
| NIGERIA | 923,768 km² |
| NAMIBIA | 825,615 km² |
| MOSAMBIK | 801,590 km² |
| SAMBIA | 752,612 km² |
| SOMALIA | 637,657 km² |
| ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK | 622,984 km² |
| SÜDSUDAN | 619,745 km² |
| MADAGASKAR | 587,041 km² |
| BOTSWANA | 582,000 km² |
| KENIA | 580,367 km² |
| KAMERUN | 475,442 km² |
| MAROKKO | 446,550 km² |
| SIMBABWE | 390,757 km² |
| KONGO | 342,000 km² |
| CÔTE D IVOIRE | 322,463 km² |
| BURKINA FASO | 272,967 km² |
| GABUN | 267,668 km² |
| GUINEA | 245,857 km² |
| UGANDA | 241,550 km² |
| GHANA | 238,533 km² |
| SENEGAL | 196,722 km² |
| TUNESIEN | 163,610 km² |
| MALAWI | 118,484 km² |
| ERITREA | 117,600 km² |
| BENIN | 112,622 km² |
| LIBERIA | 111,369 km² |
| SIERRA LEONE | 71,740 km² |
| TOGO | 56,785 km² |
| GUINEA-BISSAU | 36,125 km² |
| LESOTHO | 30,355 km² |
| ÄQUATORIALGUINEA | 28,051 km² |
| BURUNDI | 27,834 km² |
| RUANDA | 26,338 km² |
| DSCHIBUTI | 23,200 km² |
| ESWATINI | 17,364 km² |
| GAMBIA | 11,295 km² |
| MAURITIUS | 2,040 km² |
| SEYCHELLEN | 452 km² |
Schreibe deine Meinung, Bewertung, Kritik oder Vorschlag.
Bitte melde dich an, um deine Meinung abzugeben.
AnmeldenNo reviews yet. Be the first to share your experience!