Tus estadísticas desde el principio.
Mejor (o igual) que el % de los jugadores.
Estadísticas de ayer, 21. 11. 2026
Terminado en qué intento
Rendimiento por día para todos los jugadores
| Fecha: | Victoria | Tarea |
|---|---|---|
| Nov 21 | --% | Mono |
| Nov 20 | --% | Elefante |
| Nov 19 | --% | Pulpo |
| Nov 18 | --% | León |
| Nov 17 | --% | Tigre |
| Nov 16 | --% | León |
| Nov 15 | --% | Mono |
| Nov 14 | --% | Pulpo |
| Nov 13 | --% | Cebra |
| Nov 12 | --% | Tortuga |
| Nov 11 | --% | Jirafa |
| Nov 10 | --% | Flamenco |
| Nov 9 | --% | Elefante |
| Nov 8 | --% | Panda |
Escribe tu opinión, calificación, crítica o sugerencia.
Por favor, inicia sesión para enviar tu opinión.
Iniciar sesiónNo reviews yet. Be the first to share your experience!