Tus estadísticas desde el principio.
Mejor (o igual) que el % de los jugadores.
Estadísticas de ayer, 17. 11. 2026
Terminado en qué intento
Rendimiento por día para todos los jugadores
| Fecha: | Victoria | Tarea |
|---|---|---|
| Nov 17 | --% | 264° |
| Nov 16 | --% | 334° |
| Nov 15 | --% | 222° |
| Nov 14 | --% | 164° |
| Nov 13 | --% | 253° |
| Nov 12 | --% | 83° |
| Nov 11 | --% | 22° |
| Nov 10 | --% | 346° |
| Nov 9 | --% | 237° |
| Nov 8 | --% | 101° |
| Nov 7 | --% | 94° |
| Nov 6 | --% | 34° |
| Nov 5 | --% | 134° |
| Nov 4 | --% | 207° |
Escribe tu opinión, calificación, crítica o sugerencia.
Por favor, inicia sesión para enviar tu opinión.
Iniciar sesiónNo reviews yet. Be the first to share your experience!