0/10
0
0
Le conoscenze sono nascoste mentre risolvi gli esercizi. Per rivelare le conoscenze, usa il pulsante qui sopra per interrompere gli esercizi.
| PAESE | SUPERFICIE |
|---|---|
| AUSTRALIA | 7,692,024 km² |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 462,840 km² |
| NUOVA ZELANDA | 270,467 km² |
| ISOLE SALOMONE | 28,896 km² |
| FIGI | 18,272 km² |
| VANUATU | 12,189 km² |
| SAMOA | 2,842 km² |
| KIRIBATI | 811 km² |
| TONGA | 747 km² |
| MICRONESIA | 702 km² |
| PALAU | 459 km² |
| ISOLE COOK | 236 km² |
| ISOLE MARSHALL | 181 km² |
| TUVALU | 26 km² |
| NAURU | 21 km² |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!