0/10
0
0
Le conoscenze sono nascoste mentre risolvi gli esercizi. Per rivelare le conoscenze, usa il pulsante qui sopra per interrompere gli esercizi.
| PAESE | SUPERFICIE |
|---|---|
| RUSSIA | 17,124,442 km² |
| FRANCIA | 640,679 km² |
| UCRAINA | 603,700 km² |
| SPAGNA | 505,992 km² |
| SVEZIA | 450,295 km² |
| GERMANIA | 357,114 km² |
| FINLANDIA | 338,424 km² |
| NORVEGIA | 323,802 km² |
| POLONIA | 312,679 km² |
| ITALIA | 301,336 km² |
| REGNO UNITO | 242,900 km² |
| ROMANIA | 238,391 km² |
| BIELORUSSIA | 207,600 km² |
| GRECIA | 131,990 km² |
| BULGARIA | 110,879 km² |
| ISLANDA | 103,000 km² |
| UNGHERIA | 93,028 km² |
| PORTOGALLO | 92,090 km² |
| SERBIA | 88,361 km² |
| AUSTRIA | 83,871 km² |
| REPUBBLICA CECA | 78,865 km² |
| IRLANDA | 70,273 km² |
| LITUANIA | 65,300 km² |
| LETTONIA | 64,559 km² |
| CROAZIA | 56,594 km² |
| BOSNIA ED ERZEGOVINA | 51,209 km² |
| SLOVACCHIA | 49,037 km² |
| ESTONIA | 45,227 km² |
| DANIMARCA | 43,094 km² |
| PAESI BASSI | 41,850 km² |
| SVIZZERA | 41,284 km² |
| MOLDAVIA | 33,846 km² |
| BELGIO | 30,528 km² |
| ALBANIA | 28,748 km² |
| MACEDONIA DEL NORD | 25,713 km² |
| SLOVENIA | 20,273 km² |
| MONTENEGRO | 13,812 km² |
| KOSOVO | 10,908 km² |
| CIPRO | 9,251 km² |
| ISOLE FAROE | 1,393 km² |
| MALTA | 316 km² |
| LIECHTENSTEIN | 160 km² |
| GIBILTERRA | 6 km² |
Scrivi la tua opinione, critica o suggerimento.
Effettua il login, se non hai ancora un profilo, crea il tuo profilo.
AccediNo reviews yet. Be the first to share your experience!