Afrikanska länder efter yta
Kunskap är dold medan övningarna löses. För att avslöja kunskapen används en knapp ovan för att sluta lösa övningarna.
| LAND | YTA |
| ALGERIET | 2,381,741 km2 |
| KONGO | 2,344,858 km2 |
| SUDAN | 1,886,068 km2 |
| LIBYEN | 1,759,540 km2 |
| TCHAD | 1,284,000 km2 |
| NIGER | 1,267,000 km2 |
| ANGOLA | 1,246,700 km2 |
| MALI | 1,240,192 km2 |
| SYDAFRIKA | 1,221,037 km2 |
| ETIOPIEN | 1,104,300 km2 |
| MAURETANIEN | 1,030,700 km2 |
| EGYPTEN | 1,002,450 km2 |
| TANZANIA | 945,087 km2 |
| NIGERIA | 923,768 km2 |
| NAMIBIA | 825,615 km2 |
| MOZAMBIQUE | 801,590 km2 |
| ZAMBIA | 752,612 km2 |
| SOMALIA | 637,657 km2 |
| CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN | 622,984 km2 |
| SYD SUDAN | 619,745 km2 |
| MADAGASKAR | 587,041 km2 |
| BOTSWANA | 582,000 km2 |
| KENYA | 580,367 km2 |
| KAMERUN | 475,442 km2 |
| MAROCKO | 446,550 km2 |
| ZIMBABWE | 390,757 km2 |
| KONGO | 342,000 km2 |
| CÔTE D’IVOIRE | 322,463 km2 |
| BURKINA FASO | 272,967 km2 |
| GABON | 267,668 km2 |
| GUINEA | 245,857 km2 |
| UGANDA | 241,550 km2 |
| GHANA | 238,533 km2 |
| SENEGAL | 196,722 km2 |
| TUNISIEN | 163,610 km2 |
| MALAWI | 118,484 km2 |
| ERITREA | 117,600 km2 |
| BENIN | 112,622 km2 |
| LIBERIA | 111,369 km2 |
| SIERRA LEONE | 71,740 km2 |
| TOGO | 56,785 km2 |
| GUINEA-BISSAU | 36,125 km2 |
| LESOTHO | 30,355 km2 |
| EKVATORIALGUINEA | 28,051 km2 |
| BURUNDI | 27,834 km2 |
| RWANDA | 26,338 km2 |
| DJIBOUTI | 23,200 km2 |
| ESWATINI | 17,364 km2 |
| GAMBIA | 11,295 km2 |
| MAURITIUS | 2,040 km2 |
| SEYCHELLERNA | 452 km2 |
Låt oss göra lärandet roligt
Stöd vår vision att göra lärandet roligt och tillgängligt för alla, helt gratis.
Det bästa sättet att stödja oss är genom att dela länkar till vårt innehåll i forum, onlinegrupper, sociala nätverk och andra plattformar.
https://kveez.com/se/geografi/afrikanska-lander-efter-yta/