0/10
0
0
El conocimiento está oculto mientras resuelves los ejercicios. Para revelar el conocimiento, usa el botón de arriba para dejar de resolver los ejercicios.
| PAÍS | SUPERFICIE |
|---|---|
| RUSIA | 17,124,442 km² |
| FRANCIA | 640,679 km² |
| UCRANIA | 603,700 km² |
| ESPAÑA | 505,992 km² |
| SUECIA | 450,295 km² |
| ALEMANIA | 357,114 km² |
| FINLANDIA | 338,424 km² |
| NORUEGA | 323,802 km² |
| POLONIA | 312,679 km² |
| ITALIA | 301,336 km² |
| REINO UNIDO | 242,900 km² |
| RUMANIA | 238,391 km² |
| BIELORRUSIA | 207,600 km² |
| GRECIA | 131,990 km² |
| BULGARIA | 110,879 km² |
| ISLANDIA | 103,000 km² |
| HUNGRIA | 93,028 km² |
| PORTUGAL | 92,090 km² |
| SERBIA | 88,361 km² |
| AUSTRIA | 83,871 km² |
| REPUBLICA CHECA | 78,865 km² |
| IRLANDA | 70,273 km² |
| LITUANIA | 65,300 km² |
| LETONIA | 64,559 km² |
| CROACIA | 56,594 km² |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | 51,209 km² |
| ESLOVAQUIA | 49,037 km² |
| ESTONIA | 45,227 km² |
| DINAMARCA | 43,094 km² |
| PAISES BAJOS | 41,850 km² |
| SUIZA | 41,284 km² |
| MOLDAVIA | 33,846 km² |
| BELGICA | 30,528 km² |
| ALBANIA | 28,748 km² |
| MACEDONIA DEL NORTE | 25,713 km² |
| ESLOVENIA | 20,273 km² |
| MONTENEGRO | 13,812 km² |
| KOSOVO | 10,908 km² |
| CHIPRE | 9,251 km² |
| ISLAS FEROE | 1,393 km² |
| MALTA | 316 km² |
| LIECHTENSTEIN | 160 km² |
| GIBRALTAR | 6 km² |
Escribe tu opinión, calificación, crítica o sugerencia.
Por favor, inicia sesión para enviar tu opinión.
Iniciar sesiónNo reviews yet. Be the first to share your experience!